Natural Classics · Flower
Sativa Dominant Hybrid · THC 27%
Terpene Profile
Total Terpenes: 3.06% w/w
| Terpene | % w/w |
|---|---|
| β-Myrcene | 0.89% |
| β-Caryophyllene | 0.70% |
| Limonene | 0.69% |
| α-Humulene | 0.32% |
| Linalool | 0.19% |
| Terpineol | 0.09% |
| Fenchol | 0.08% |
| α-Bisabolol | 0.10% |
Natural Classics · Flower
Indica Dominant Hybrid · THC 17%
Terpene Profile
Total Terpenes: 1.77% w/w
| Terpene | % w/w |
|---|---|
| β-Myrcene | 0.78% |
| β-Caryophyllene | 0.40% |
| Ocimene | 0.19% |
| Limonene | 0.16% |
| α-Humulene | 0.15% |
| Linalool | 0.09% |
Natural Classics · Flower
Sativa Dominant Hybrid · THC 18%
Terpene Profile
Total Terpenes: 0.99% w/w
| Terpene | % w/w |
|---|---|
| α-Pinene | 0.30% |
| β-Caryophyllene | 0.26% |
| β-Myrcene | 0.18% |
| β-Pinene | 0.13% |
| α-Humulene | 0.11% |
